Approximate equipment configuration plan for a 400㎡ commercial gym (for reference only):
For specific pricing or more detailed information, please contact Shandong ShuYoute Fitness Equipment (Click to Contact Us)
| Equipment Name | Qty | Features |
| Treadmill | 5 | Full-body cardio, improves cardiorespiratory function |
| Exercise Bike | 2 | Cardio for waist, abs, thighs, and calves |
| Elliptical Machine | 2 | Full-body cardio, improves cardiorespiratory function |
| Spinning Bike | 6 | Leg cardio exercise |
| Stair Climber / Vertical Climber | 1 | Cardio climbing exercise |
| Magnetic Bike | 1 | Cardio for waist, abs, thighs, and calves |
| Dumbbell Set | 1 | Waist and abdominal exercises |
| Leg Training Machine | 1 | Leg muscle group trainer |
| Shoulder Training Machine | 1 | Shoulder muscle group trainer |
| Bench Press Machine | 2 | Pectoralis major, pectoralis minor, deltoids, triceps brachii |
| Dual Adjustable Pulley (Cable Crossover) | 1 | Full muscle group trainer |
| Roman Chair | 1 | Back muscle exercise |
| Smith Machine | 1 | Bench press and shoulder press exercises |
| Dumbbell Rack | 1 | For storing dumbbells |
| 2.2m Olympic Barbell | 1 | Used with bench press and weight plates |
| Commercial Abdominal Bench | 1 | Abdominal muscle training |
| Weight Plate Set | 1 | Used with bench press and Olympic barbell |
| Dumbbell Bench | 1 | Used with dumbbells |










